Шелкография – это  технология печати, при которой краска наносится на материал, "продавливаясь" через определенные трафареты, поэтому этот способ ещё называют "трафаретной печатью. В области полиграфии и сувенирной продукции шелкография чаще всего используется как декоративная печать по широкому спектру материалов. Например, в сувенирном производстве наносится полноцветная печать по футболкам, полиэтиленовым пакетам, бумажным пакетам, изготовленным из дизайнерских бумаг, шелкографию наносят также и на CD\DVD диски.
(Цена в рублях за 1 шт. При тираже менее 50 шт. стоимость тиража будет такая же, как за тираж 50 шт.)
Шелкография \ Трансфер. (до А4 формата).
| Тираж | 1 цв. | 2 цв. | 3 цв. | 4 цв. | 5 цв. | 
| 50 | 50 | 65 | 85 | 95 | 115 | 
| 100 | 35 | 45 | 55 | 65 | 68 | 
| 200 | 21 | 27 | 34 | 38 | 45 | 
| 300 | 20 | 27 | 34 | 38 | 44 | 
| 400 | 19 | 26 | 33 | 36 | 42 | 
| 500 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 
| 600 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 
| 700 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 
| 800 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 
| 900 | 15 | 20 | 23 | 28 | 32 | 
| 1000 | 15 | 20 | 23 | 28 | 31 | 
| 2000 | 15 | 20 | 23 | 28 | 31 | 
| 3000 | 14 | 19 | 23 | 28 | 31 | 
| 4000 | 13 | 18 | 22 | 27 | 30 | 
| 5000 | 13 | 18 | 21 | 27 | 30 | 
Печать на тёмном материале: дополнительно 1 цвет
Форма – 400 рублей/ 1 цвет.
Формат А3+30%
Наценка за сложность +30%
Шелкография на ПВД пакетах
| 
 | Количество цветов печати | ||||
| Тираж (шт.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-12 | 
| 500 | 9 | 13 | 16 | 19 | договорная | 
| 1 000 | 6 | 10 | 14 | 15 | договорная | 
| 2 000 | 6 | 9 | 12 | 14 | договорная | 
| 3 000 | 5 | 8 | 10 | 13 | договорная | 
| 5 000 | 5 | 8 | 9 | 11 | договорная | 
Форма – 400 рублей/ 1 цвет.
Формат А3+30%
Полиэтиленовые пакеты. Ручка вырубная, усиленная.
| Наименование | Количество, шт. Цвет | 100 | 500 | 1000 | 
| Пакет ПВД, формат 30*40+3, плотн. 55 мкм | Белый | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 
| Бордовый | 5,5 | 5,3 | 4,8 | |
| Голубой металлик | 6,3 | 5,8 | 5,6 | |
| Желтый | 5,3 | 5,1 | 4,6 | |
| Красный | 5,5 | 5,3 | 4,8 | |
| Оранжевый | 5,5 | 5,3 | 4,8 | |
| Серебро | 5,5 | 5,3 | 4,8 | |
| Синий | 5,5 | 5,3 | 4,8 | |
| Светло-бежевый | 5,3 | 5,1 | 4,6 | |
| Темно-синий | 5,5 | 5,3 | 4,8 | |
| Темно-зеленый | 5,5 | 5,3 | 4,8 | |
| Черный | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 
| Наименование | Количество, шт. Цвет | 100 | 500 | 1000 | 
| Пакет ПВД, формат 30*40+3, плотн. 70 мкм | Белый | 5,5 | 5 | 4,8 | 
| Бордовый | 5,95 | 5,45 | 5,25 | |
| Голубой | 5,95 | 5,45 | 5,25 | |
| Желтый | 5,75 | 5,25 | 5,05 | |
| Зеленый | 6,75 | 6,25 | 6,05 | |
| Золото | 6,75 | 6,25 | 6,05 | |
| Красный | 5,95 | 5,45 | 5,25 | |
| Оранжевый | 5,95 | 5,45 | 5,25 | |
| Салатовый | 6,75 | 6,25 | 6,05 | |
| Серебро | 5,95 | 5,45 | 5,25 | |
| Синий | 5,95 | 5,45 | 5,25 | |
| Светло-бежевый | 5,75 | 5,25 | 5,05 | |
| Темно-синий | 5,95 | 5,45 | 5,25 | |
| Темно-зеленый | 5,95 | 5,45 | 5,25 | |
| Черный | 5,75 | 5,25 | 5,05 | 


 
        
 
               
               
               .
.
                            
              


